- Previous
- Next
| Формат | King Size | Compact | Compact | Nano |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,6 мг. | 0,6 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 9 мг. | 8 мг. | 6 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Азербайджан | Азербайджан | Беларусь |
| производитель | Табак-Инвест | Cahan Tobacco International | Amitis Tobacco Company | Интер Тобакко |
| Кол-во в пачке | 21 сигарета | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Средние |
| Формат | King Size | Compact | Compact | Nano |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,6 мг. | 0,6 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 9 мг. | 8 мг. | 6 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Азербайджан | Азербайджан | Беларусь |
| производитель | Табак-Инвест | Cahan Tobacco International | Amitis Tobacco Company | Интер Тобакко |
| Кол-во в пачке | 21 сигарета | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Средние |
